Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Vegetti | 4.99 | ||||
2º | Nuno Moreira | 3.99 | ||||
3º | Hugo Moura | 3.93 | ||||
4º | Léo Jardim | 3.38 | ||||
5º | Adson | 3.28 | ||||
6º | Payet | 3.27 | ||||
7º | Tchê Tchê | x | 2.69 | |||
8º | Alex Teixeira | 2.67 | ||||
9º | Puma Rodríguez | 2.49 | ||||
10º | Jair | x | x | 2.38 | ||
11º | Lucas Piton | 2.28 | ||||
12º | Mateus Carvalho | x | 2.19 | |||
13º | Rayan | x | 2.07 | |||
14º | Lucas Freitas | 1.97 | ||||
15º | Loide Augusto | x | 1.89 | |||
16º | Fábio Carille | 1.00 | ||||
17º | João Victor | x | 1.00 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído