Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Paulo Henrique | 1 | 9.68 | |||
2º | Souza | 8.60 | ||||
3º | Payet | 8.25 | ||||
4º | Maxime Dominguez | x | 7.90 | |||
5º | Lucas Freitas | 7.86 | ||||
6º | Vegetti | 7.78 | ||||
7º | Lucas Piton | 7.70 | ||||
8º | Léo Jardim | 7.35 | ||||
9º | Hugo Moura | 7.31 | ||||
10º | Fábio Carille | 7.08 | ||||
11º | Puma Rodríguez | x | 7.07 | |||
12º | Tchê Tchê | 7.06 | ||||
13º | Lukas Zuccarello | 6.93 | ||||
14º | Juan Sforza | 5.69 | ||||
15º | Victor Luis | x | 5.23 | |||
16º | Jean David | x | 5.00 | |||
17º | Mateus Carvalho | x | 2.31 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído