Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Léo Jardim | 9.84 | ||||
2º | Paulo Henrique | 9.23 | ||||
3º | Adson | 9.15 | ||||
4º | Vegetti | x | 9.14 | |||
5º | Maicon | 8.94 | ||||
6º | Juan Sforza | x | 7.60 | |||
7º | Hugo Moura | x | 6.71 | |||
8º | Galdames | 6.68 | ||||
9º | Lucas Piton | 5.91 | ||||
10º | Rossi | 4.77 | ||||
11º | Rafael Paiva | 4.21 | ||||
12º | Léo | 2.49 | ||||
13º | Robert Rojas | x | 2.14 | |||
14º | Zé Gabriel | 1.52 | ||||
15º | Rayan | x | 1.11 | |||
16º | David | x | 1.09 | |||
17º | Mateus Carvalho | x | x | 0.92 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído