Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Léo Jardim | 9.22 | ||||
2º | Payet | x | 8.93 | |||
3º | Adson | x | 5.55 | |||
4º | Vegetti | 5.53 | ||||
5º | Lucas Piton | 4.91 | ||||
6º | Juan Sforza | 4.91 | ||||
7º | Medel | x | x | 4.66 | ||
8º | João Victor | 3.99 | ||||
9º | Galdames | x | 3.94 | |||
10º | Paulo Henrique | x | 3.04 | |||
11º | Léo | 1.16 | ||||
12º | Clayton | 0.65 | ||||
13º | David | 0.57 | ||||
14º | Zé Gabriel | 0.54 | ||||
15º | Robert Rojas | x | 0.53 | |||
16º | Ramón Díaz | 0.39 | ||||
17º | Praxedes | x | 0.29 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído