Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Alex Teixeira | 1 | 6.68 | |||
2º | Maxime Dominguez | 1 | 6.51 | |||
3º | Payet | x | 5.03 | |||
4º | Léo Jardim | 4.86 | ||||
5º | Jair | 4.49 | ||||
6º | João Victor | 4.23 | ||||
7º | Puma Rodríguez | 4.03 | ||||
8º | Mateus Carvalho | 3.66 | ||||
9º | Hugo Moura | x | x | 3.51 | ||
10º | Lucas Piton | x | 3.02 | |||
11º | Rayan | x | 3.00 | |||
12º | Leandrinho | 2.91 | ||||
13º | Philippe Coutinho | x | 2.78 | |||
14º | Maxsuell | x | 2.73 | |||
15º | Vegetti | 2.15 | ||||
16º | Léo | 2.07 | ||||
17º | Felipe | 2.05 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído