Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Léo Jardim | 8.47 | ||||
2º | Payet | x | 7.48 | |||
3º | João Victor | 6.91 | ||||
4º | Paulo Henrique | x | 6.57 | |||
5º | Hugo Moura | 6.56 | ||||
6º | Maxime Dominguez | x | 6.34 | |||
7º | Leandrinho | x | 6.22 | |||
8º | Puma Rodríguez | 5.53 | ||||
9º | Philippe Coutinho | 5.36 | ||||
10º | Rayan | 4.84 | ||||
11º | Emerson Rodríguez | 4.54 | ||||
12º | Galdames | x | 4.04 | |||
13º | Vegetti | 3.92 | ||||
14º | Lucas Piton | 3.57 | ||||
15º | Mateus Carvalho | x | 3.31 | |||
16º | Léo | 1.88 | ||||
17º | Rafael Paiva | 0.53 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído