| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Paulo Henrique | x | x | 6.38 | ||
| 2º | Lucas Piton | 6.07 | ||||
| 3º | Maxsuell | 5.49 | ||||
| 4º | Maicon | 5.46 | ||||
| 5º | Rayan | 5.40 | ||||
| 6º | Galdames | 4.89 | ||||
| 7º | Puma Rodríguez | x | 4.29 | |||
| 8º | Hugo Moura | 4.14 | ||||
| 9º | Robert Rojas | 3.97 | ||||
| 10º | Léo Jardim | 3.95 | ||||
| 11º | João Victor | x | x | 3.90 | ||
| 12º | Payet | x | 3.01 | |||
| 13º | Vegetti | x | 2.87 | |||
| 14º | Léo | 2.73 | ||||
| 15º | Mateus Carvalho | 2.72 | ||||
| 16º | Jean David | x | 1.70 | |||
| 17º | Rafael Paiva | 0.42 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído