Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Payet | 2 | x | x | 9.37 | |
2º | Léo Jardim | 8.53 | ||||
3º | Puma Rodríguez | x | 7.78 | |||
4º | Paulo Henrique | 7.63 | ||||
5º | Maxime Dominguez | 7.48 | ||||
6º | João Victor | 7.47 | ||||
7º | Rayan | x | 7.43 | |||
8º | Galdames | x | 7.38 | |||
9º | Emerson Rodríguez | 1 | x | 7.33 | ||
10º | Rafael Paiva | 7.04 | ||||
11º | Alex Teixeira | 6.60 | ||||
12º | Maicon | x | 6.42 | |||
13º | Maxsuell | 6.33 | ||||
14º | Lucas Piton | 6.32 | ||||
15º | Jair | 6.19 | ||||
16º | Juan Sforza | 6.10 | ||||
17º | Mateus Carvalho | x | 5.34 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído