Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Paulo Henrique | x | 5.73 | |||
2º | Vegetti | x | 5.64 | |||
3º | Maicon | 4.33 | ||||
4º | Philippe Coutinho | x | 4.28 | |||
5º | Léo Jardim | 4.01 | ||||
6º | João Victor | 3.97 | ||||
7º | Emerson Rodríguez | 3.18 | ||||
8º | Payet | x | 3.15 | |||
9º | Puma Rodríguez | 3.13 | ||||
10º | Leandrinho | 2.79 | ||||
11º | Rafael Paiva | 2.27 | ||||
12º | Rayan | 2.25 | ||||
13º | Jean David | 2.16 | ||||
14º | Galdames | 1.67 | ||||
15º | Hugo Moura | 1.58 | ||||
16º | Lucas Piton | x | 1.43 | |||
17º | Mateus Carvalho | 0.94 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído