| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Léo Jardim | 9.36 | ||||
| 2º | Maxime Dominguez | x | x | 8.77 | ||
| 3º | Payet | 1 | x | 8.44 | ||
| 4º | Vegetti | 7.90 | ||||
| 5º | Hugo Moura | 6.83 | ||||
| 6º | Philippe Coutinho | 6.65 | ||||
| 7º | Paulo Henrique | 6.56 | ||||
| 8º | João Victor | 6.52 | ||||
| 9º | Emerson Rodríguez | x | 4.10 | |||
| 10º | Puma Rodríguez | x | 4.00 | |||
| 11º | Lucas Piton | 3.98 | ||||
| 12º | Maicon | 2.40 | ||||
| 13º | Leandrinho | 1.82 | ||||
| 14º | Souza | x | 1.65 | |||
| 15º | Juan Sforza | x | 1.53 | |||
| 16º | Rayan | 1.19 | ||||
| 17º | Rafael Paiva | 1.13 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído