Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Philippe Coutinho | 9.04 | ||||
2º | Léo Jardim | 8.43 | ||||
3º | Maicon | 8.17 | ||||
4º | Puma Rodríguez | 7.77 | ||||
5º | Hugo Moura | x | 7.05 | |||
6º | Maxime Dominguez | 6.73 | ||||
7º | Emerson Rodríguez | 6.07 | ||||
8º | Vegetti | x | 5.97 | |||
9º | Paulo Henrique | x | 5.27 | |||
10º | David | 5.10 | ||||
11º | Rafael Paiva | 5.02 | ||||
12º | Juan Sforza | x | 4.97 | |||
13º | Lucas Piton | 4.84 | ||||
14º | Léo | 4.72 | ||||
15º | Payet | x | 4.66 | |||
16º | Mateus Carvalho | 4.11 | ||||
17º | Rayan | x | 1.28 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído