Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Philippe Coutinho | 1 | 9.65 | |||
2º | Paulo Henrique | x | 9.51 | |||
3º | Puma Rodríguez | 9.48 | ||||
4º | Léo Jardim | 9.39 | ||||
5º | Hugo Moura | x | 9.23 | |||
6º | Maicon | 8.88 | ||||
7º | Emerson Rodríguez | 8.66 | ||||
8º | Rafael Paiva | 7.99 | ||||
9º | Juan Sforza | 7.75 | ||||
10º | Lucas Piton | x | 6.88 | |||
11º | Rayan | 6.85 | ||||
12º | Vegetti | 6.66 | ||||
13º | David | x | 6.02 | |||
14º | Payet | x | 5.82 | |||
15º | Jean David | x | 5.42 | |||
16º | Mateus Carvalho | 4.58 | ||||
17º | Léo | 4.32 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído