Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Adson | 1 | x | 8.19 | ||
2º | GB | 1 | x | x | 7.81 | |
3º | Vegetti | 7.39 | ||||
4º | Victor Luis | x | 6.51 | |||
5º | Payet | x | 5.77 | |||
6º | Hugo Moura | x | 5.17 | |||
7º | Léo Jardim | 5.08 | ||||
8º | Juan Sforza | 5.00 | ||||
9º | Philippe Coutinho | 4.56 | ||||
10º | David | 3.81 | ||||
11º | Maicon | 3.64 | ||||
12º | Puma Rodríguez | 3.26 | ||||
13º | Souza | x | x | 3.06 | ||
14º | Leandrinho | 2.62 | ||||
15º | Rafael Paiva | 2.03 | ||||
16º | Zé Gabriel | 1.25 | ||||
17º | Léo | x | 1.18 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído