Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Maicon | 1 | x | 9.63 | ||
2º | Payet | x | 9.37 | |||
3º | Vegetti | 1 | 9.24 | |||
4º | Léo Jardim | 8.70 | ||||
5º | Juan Sforza | x | 8.51 | |||
6º | João Victor | x | 8.44 | |||
7º | Adson | x | 7.89 | |||
8º | Galdames | x | x | 7.85 | ||
9º | Paulo Henrique | 7.14 | ||||
10º | Praxedes | x | 6.76 | |||
11º | Puma Rodríguez | 6.67 | ||||
12º | Léo | 6.61 | ||||
13º | Rafael Paiva | 6.18 | ||||
14º | Lucas Piton | 5.64 | ||||
15º | David | x | 4.46 | |||
16º | Rossi | x | 2.95 | |||
17º | Mateus Carvalho | 1.94 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído