Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Léo Jardim | 9.70 | ||||
2º | João Victor | 9.68 | ||||
3º | Adson | 8.93 | ||||
4º | Vegetti | x | 8.89 | |||
5º | Maicon | 7.97 | ||||
6º | Paulo Henrique | x | 7.76 | |||
7º | Juan Sforza | 7.75 | ||||
8º | Lucas Piton | 4.98 | ||||
9º | Galdames | 4.87 | ||||
10º | David | x | 3.96 | |||
11º | Rossi | x | 2.38 | |||
12º | Léo | 2.27 | ||||
13º | Mateus Carvalho | x | 2.04 | |||
14º | Clayton | 1.71 | ||||
15º | Erick Marcus | 1.68 | ||||
16º | Rafael Paiva | 1.54 | ||||
17º | Hugo Moura | x | 1.30 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído