Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Léo Jardim | 3.49 | ||||
2º | Lucas Piton | x | 3.08 | |||
3º | Adson | 2.94 | ||||
4º | Juan Sforza | x | 2.93 | |||
5º | Mateus Carvalho | 2.75 | ||||
6º | Payet | x | 2.70 | |||
7º | Hugo Moura | x | 2.60 | |||
8º | Rayan | x | 2.45 | |||
9º | Medel | x | 2.30 | |||
10º | Galdames | 2.22 | ||||
11º | Vegetti | 2.20 | ||||
12º | David | 2.20 | ||||
13º | Léo | 1.98 | ||||
14º | Maicon | 1.96 | ||||
15º | Paulo Henrique | 1.83 | ||||
16º | Clayton | 1.80 | ||||
17º | Ramón Díaz | 0.86 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído