Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Vegetti | 1 | 8.54 | |||
2º | Galdames | x | 6.28 | |||
3º | Juan Sforza | 5.99 | ||||
4º | Adson | 5.68 | ||||
5º | Lucas Piton | 5.67 | ||||
6º | Léo Jardim | 5.24 | ||||
7º | Rossi | x | 5.06 | |||
8º | Paulo Henrique | 4.67 | ||||
9º | Maicon | 4.65 | ||||
10º | João Victor | x | 3.86 | |||
11º | Léo | 3.69 | ||||
12º | David | x | 3.13 | |||
13º | Rayan | 3.12 | ||||
14º | Mateus Carvalho | x | x | 2.47 | ||
15º | Ramón Díaz | 2.34 | ||||
16º | Clayton | 2.27 | ||||
17º | Zé Gabriel | 1.81 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído