| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Vegetti | 1 | 9.37 | |||
| 2º | Adson | 1 | x | 9.12 | ||
| 3º | Galdames | 8.94 | ||||
| 4º | Rossi | x | 8.77 | |||
| 5º | Medel | 8.58 | ||||
| 6º | Léo Jardim | x | 8.39 | |||
| 7º | Juan Sforza | 7.74 | ||||
| 8º | João Victor | 7.58 | ||||
| 9º | Léo | 7.49 | ||||
| 10º | Ramón Díaz | 6.72 | ||||
| 11º | Lucas Piton | 6.56 | ||||
| 12º | Paulo Henrique | x | 6.39 | |||
| 13º | Mateus Carvalho | 6.30 | ||||
| 14º | Praxedes | 5.51 | ||||
| 15º | Zé Gabriel | x | 5.49 | |||
| 16º | David | 1 | 3.44 | |||
| 17º | Robert Rojas | x | 2.27 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído