Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Payet | 1 | x | 8.73 | ||
2º | Lucas Piton | 7.07 | ||||
3º | Paulo Henrique | x | 7.01 | |||
4º | Léo | x | 6.91 | |||
5º | Paulinho Paula | x | x | 6.81 | ||
6º | Léo Jardim | 6.49 | ||||
7º | João Victor | x | x | 6.46 | ||
8º | Ramón Díaz | 6.43 | ||||
9º | Jair | x | x | 6.28 | ||
10º | Medel | x | 6.26 | |||
11º | Zé Gabriel | 6.22 | ||||
12º | Maicon | 6.11 | ||||
13º | Puma Rodríguez | 5.89 | ||||
14º | David | x | 5.60 | |||
15º | Rayan | 5.38 | ||||
16º | Serginho | 5.32 | ||||
17º | Vegetti | x | 5.31 | |||
18º | Rossi | 5.26 | ||||
19º | Robert Rojas | 5.20 | ||||
20º | Praxedes | 5.09 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído