| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Payet | 8.15 | ||||
| 2º | Robert Rojas | x | 7.54 | |||
| 3º | Léo | 1 | 7.29 | |||
| 4º | João Victor | x | 7.20 | |||
| 5º | David | x | 6.90 | |||
| 6º | Medel | 6.77 | ||||
| 7º | Puma Rodríguez | 6.68 | ||||
| 8º | Praxedes | x | 6.67 | |||
| 9º | Léo Jardim | 6.48 | ||||
| 10º | Lucas Piton | x | 6.34 | |||
| 11º | Paulo Henrique | 5.66 | ||||
| 12º | Rayan | 5.63 | ||||
| 13º | Serginho | 5.61 | ||||
| 14º | Rossi | x | 5.57 | |||
| 15º | Erick Marcus | x | 5.55 | |||
| 16º | Jair | x | 5.40 | |||
| 17º | Ramón Díaz | 5.38 | ||||
| 18º | Paulinho | x | x | 5.34 | ||
| 19º | Maicon | x | 5.28 | |||
| 20º | Vegetti | x | 5.07 | |||
| 21º | Julião | 5.01 | ||||
| 22º | Zé Gabriel | x | 4.28 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído