Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Lucas Piton | 1 | 9.28 | |||
2º | Payet | x | 9.22 | |||
3º | Galdames | 1 | x | x | 9.05 | |
4º | Vegetti | 2 | 9.01 | |||
5º | Puma Rodríguez | 8.87 | ||||
6º | Léo | 8.40 | ||||
7º | Léo Jardim | 8.29 | ||||
8º | Paulo Henrique | x | x | 8.15 | ||
9º | Adson | 7.92 | ||||
10º | Maicon | 7.79 | ||||
11º | Mateus Carvalho | 6.82 | ||||
12º | Praxedes | 5.48 | ||||
13º | Lucas Eduardo | 5.43 | ||||
14º | Ramón Díaz | x | 4.83 | |||
15º | Zé Gabriel | x | 4.63 | |||
16º | Robert Rojas | x | 3.59 | |||
17º | David | x | 3.53 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído