Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Léo Jardim | 8.39 | ||||
2º | Medel | x | 7.67 | |||
3º | Maicon | x | 7.48 | |||
4º | Gabriel Pec | x | 7.14 | |||
5º | Léo | x | 7.04 | |||
6º | Vegetti | 6.75 | ||||
7º | Ramón Díaz | 6.72 | ||||
8º | Paulo Henrique | x | 6.57 | |||
9º | Marlon Gomes | x | x | 6.42 | ||
10º | Lucas Piton | 6.36 | ||||
11º | Payet | 6.13 | ||||
12º | Zé Gabriel | 5.98 | ||||
13º | Mateus Carvalho | 5.93 | ||||
14º | Puma Rodríguez | 5.90 | ||||
15º | Paulinho Paula | x | 5.57 | |||
16º | Robson | x | 5.04 | |||
17º | Praxedes | 4.37 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído