| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Payet | 1 | x | 9.27 | ||
| 2º | Léo Jardim | 9.23 | ||||
| 3º | Maicon | x | 8.96 | |||
| 4º | Ramón Díaz | 8.91 | ||||
| 5º | Gabriel Pec | x | 8.43 | |||
| 6º | Paulo Henrique | x | 8.36 | |||
| 7º | Léo | 8.25 | ||||
| 8º | Vegetti | 8.24 | ||||
| 9º | Lucas Piton | 8.22 | ||||
| 10º | Zé Gabriel | 8.21 | ||||
| 11º | Praxedes | x | 7.95 | |||
| 12º | Marlon Gomes | x | x | 7.91 | ||
| 13º | Rossi | 7.69 | ||||
| 14º | Jair | 7.58 | ||||
| 15º | Mateus Carvalho | x | 7.43 | |||
| 16º | Miranda | 7.31 | ||||
| 17º | Puma Rodríguez | 7.00 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído