| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Vegetti | 2 | x | 9.35 | ||
| 2º | Ramón Díaz | 9.24 | ||||
| 3º | Paulinho | 9.01 | ||||
| 4º | Rossi | 1 | x | 8.87 | ||
| 5º | Gabriel Pec | 1 | 8.22 | |||
| 6º | Zé Gabriel | 1 | x | 8.20 | ||
| 7º | Medel | 8.13 | ||||
| 8º | Lucas Piton | 7.98 | ||||
| 9º | Payet | x | 7.69 | |||
| 10º | Marlon Gomes | 7.60 | ||||
| 11º | Praxedes | x | 7.60 | |||
| 12º | Léo | 7.54 | ||||
| 13º | Jair | 7.47 | ||||
| 14º | Puma Rodríguez | 7.36 | ||||
| 15º | Léo Jardim | 7.36 | ||||
| 16º | Sebastián Ferreira | x | 6.55 | |||
| 17º | Orellano | 6.47 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído