| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Vegetti | 1 | 8.39 | |||
| 2º | Paulinho | 8.12 | ||||
| 3º | Marlon Gomes | 8.04 | ||||
| 4º | Maicon | 7.31 | ||||
| 5º | Léo Jardim | 7.17 | ||||
| 6º | Ramón Díaz | 7.16 | ||||
| 7º | Léo | x | 6.93 | |||
| 8º | Lucas Piton | 6.63 | ||||
| 9º | Payet | 6.52 | ||||
| 10º | Robson | x | 6.13 | |||
| 11º | Medel | x | x | 5.82 | ||
| 12º | Sebastián Ferreira | 5.21 | ||||
| 13º | Gabriel Pec | x | 5.10 | |||
| 14º | Puma Rodríguez | 5.02 | ||||
| 15º | Praxedes | x | 4.91 | |||
| 16º | Serginho | x | 4.62 | |||
| 17º | Jair | x | 1.79 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído