| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Léo Jardim | 9.53 | ||||
| 2º | Jair | 1 | 8.01 | |||
| 3º | Ramón Díaz | 7.85 | ||||
| 4º | Medel | 7.69 | ||||
| 5º | Vegetti | 7.60 | ||||
| 6º | Paulinho | 7.52 | ||||
| 7º | Léo | 7.06 | ||||
| 8º | Lucas Piton | x | 7.01 | |||
| 9º | Gabriel Pec | 6.57 | ||||
| 10º | Marlon Gomes | 6.37 | ||||
| 11º | Rossi | x | 5.91 | |||
| 12º | Puma Rodríguez | x | 5.83 | |||
| 13º | Zé Gabriel | x | 5.51 | |||
| 14º | Praxedes | x | 5.50 | |||
| 15º | Sebastián Ferreira | 5.44 | ||||
| 16º | Serginho | x | 5.43 | |||
| 17º | Payet | x | 5.34 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído