Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Marlon Gomes | 1 | x | x | 9.61 | |
2º | Andrey Santos | 2 | 8.75 | |||
3º | Yuri Lara | 7.62 | ||||
4º | Eguinaldo | 7.26 | ||||
5º | Emílio Faro | 7.08 | ||||
6º | Anderson Conceição | 6.85 | ||||
7º | Nenê | x | 6.84 | |||
8º | Figueiredo | 6.68 | ||||
9º | Thiago Rodrigues | x | 6.67 | |||
10º | Alex Teixeira | x | 6.28 | |||
11º | Matheus Ribeiro | 5.93 | ||||
12º | Palacios | 5.91 | ||||
13º | Quintero | x | 5.89 | |||
14º | Edimar | 5.49 | ||||
15º | Bruno Tubarão | 4.29 | ||||
16º | Raniel | x | 4.29 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído