Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Marlon Gomes | 6.06 | ||||
2º | Eguinaldo | 5.17 | ||||
3º | Alex Teixeira | x | x | 4.94 | ||
4º | Andrey Santos | 4.89 | ||||
5º | Figueiredo | 4.00 | ||||
6º | Gabriel Pec | x | 3.72 | |||
7º | Thiago Rodrigues | 3.68 | ||||
8º | Raniel | 1 | x | 3.39 | ||
9º | Emílio Faro | 3.03 | ||||
10º | Quintero | 2.62 | ||||
11º | Bruno Tubarão | 2.42 | ||||
12º | Anderson Conceição | 2.39 | ||||
13º | Fábio Gomes | 2.30 | ||||
14º | Edimar | 2.08 | ||||
15º | Léo Matos | x | x | 1.91 | ||
16º | Zé Gabriel | x | 1.73 | |||
17º | Matheus Ribeiro | 1.66 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído