Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Germán Cano | 1 | x | 8.61 | ||
2º | Ricardo Graça | x | 8.18 | |||
3º | Leandro Castan | 7.98 | ||||
4º | Ribamar | 1 | 7.90 | |||
5º | Martín Benítez | x | 7.81 | |||
6º | Fernando Miguel | 7.45 | ||||
7º | Bruno Gomes | 7.45 | ||||
8º | Fellipe Bastos | 1 | x | 7.40 | ||
9º | Andrey | x | x | 7.27 | ||
10º | Henrique | x | 6.89 | |||
11º | Talles Magno | 6.45 | ||||
12º | Carlinhos | 6.40 | ||||
13º | Cláudio Winck | 6.37 | ||||
14º | Neto Borges | x | 6.27 | |||
15º | Guilherme Parede | 5.98 | ||||
16º | Miranda | 5.95 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído