Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Bruno César | 6.34 | ||||
2º | Marrony | 1 | x | 6.31 | ||
3º | Rossi | 1 | 6.03 | |||
4º | Fernando Miguel | 6.00 | ||||
5º | Leandro Castan | x | 5.93 | |||
6º | Werley | 5.89 | ||||
7º | Raúl Cáceres | 5.86 | ||||
8º | Lucas Mineiro | x | 5.65 | |||
9º | Lucas Santos | 5.56 | ||||
10º | Tiago Reis | 5.12 | ||||
11º | Danilo Barcelos | 4.88 | ||||
12º | Thiago Galhardo | 4.61 | ||||
13º | Ribamar | x | 4.12 | |||
14º | Bruno Silva | 3.83 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído