Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Mauricio Lemos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 |
2º | Fernando Diniz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 |
3º | Paulo Henrique | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5.71 |
4º | Philippe Coutinho | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.64 |
5º | Vegetti | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5.61 |
6º | Nuno Moreira | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5.56 |
7º | Léo Jardim | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |
8º | Tchê Tchê | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.01 |
9º | Jair | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.93 |
10º | Rayan | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.90 |
11º | Payet | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.86 |
12º | Lucas Piton | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.77 |
13º | Hugo Moura | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.64 |
14º | Luiz Gustavo | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.45 |
15º | Lucas Freitas | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.25 |
16º | João Victor | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.22 |
17º | Fábio Carille | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
18º | Mateus Carvalho | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.91 |
19º | Adson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
20º | Loide Augusto | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.69 |
21º | Garré | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.63 |
22º | Alex Teixeira | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.48 |
23º | Victor Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
24º | Paulinho | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.21 |
25º | Puma Rodríguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |
26º | Lukas Zuccarello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
27º | Felipe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
28º | Juan Sforza | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.74 |
29º | Jean David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído