| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Paulinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.74 |
| 2º | Andrés Gómez | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.47 |
| 3º | Payet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| 4º | Lukas Zuccarello | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.27 |
| 5º | Barros | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.99 |
| 6º | Nuno Moreira | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6.98 |
| 7º | Robert Renan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.84 |
| 8º | Jair | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.83 |
| 9º | Lucas Freitas | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.79 |
| 10º | Rayan | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6.72 |
| 11º | Fábio Carille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| 12º | Fernando Diniz | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.61 |
| 13º | Léo Jardim | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| 14º | Puma Rodríguez | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.58 |
| 15º | Carlos Cuesta | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.56 |
| 16º | Victor Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| 17º | Thiago Mendes | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.28 |
| 18º | Hugo Moura | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.21 |
| 19º | Jean David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 20º | Philippe Coutinho | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5.95 |
| 21º | Tchê Tchê | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.74 |
| 22º | Paulo Henrique | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.72 |
| 23º | Lucas Piton | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.65 |
| 24º | Garré | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 |
| 25º | Luiz Gustavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 |
| 26º | Vegetti | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.61 |
| 27º | Loide Augusto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 |
| 28º | Adson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.17 |
| 29º | João Victor | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.04 |
| 30º | David | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 |
| 31º | Mateus Carvalho | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.94 |
| 32º | Alex Teixeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.85 |
| 33º | Matheus França | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 |
| 34º | Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 |
| 35º | Mauricio Lemos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.50 |
| 36º | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 37º | Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído