Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59 |
2º | Vegetti | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8.46 |
3º | Léo Jardim | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.24 |
4º | Paulo Henrique | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7.93 |
5º | Adson | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.59 |
6º | João Victor | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.54 |
7º | Maicon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
8º | Lucas Piton | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7.27 |
9º | Juan Sforza | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.16 |
10º | Payet | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7.07 |
11º | Galdames | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.93 |
12º | Philippe Coutinho | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.88 |
13º | Hugo Moura | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.87 |
14º | Puma Rodríguez | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.77 |
15º | Jean David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
16º | Victor Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
17º | Alex Teixeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
18º | Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 |
19º | Leandrinho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.97 |
20º | Rossi | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.90 |
21º | Ramón Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |
22º | Praxedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 |
23º | Rafael Paiva | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 |
24º | Emerson Rodríguez | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.19 |
25º | Mateus Carvalho | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4.40 |
26º | GB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.34 |
27º | Rayan | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.95 |
28º | Léo | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
29º | David | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.56 |
30º | JP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |
31º | Zé Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.91 |
32º | Robert Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.55 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído