Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Nenê | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6.16 |
2º | Germán Cano | 36 | 11 | 5 | 0 | 12 | 5.54 |
3º | Andrey | 28 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5.51 |
4º | Vanderlei | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.49 |
5º | Arthur Sales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |
6º | Leandro Castan | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.95 |
7º | Riquelme | 19 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4.88 |
8º | Galarza | 21 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4.83 |
9º | Gabriel Pec | 34 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4.77 |
10º | Daniel Amorim | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4.68 |
11º | Sarrafiore | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4.64 |
12º | Zeca | 29 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4.57 |
13º | Ricardo Graça | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4.41 |
14º | Bruno Gomes | 21 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4.38 |
15º | Walber | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.36 |
16º | Juninho | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.36 |
17º | Morato | 29 | 6 | 5 | 1 | 19 | 4.32 |
18º | Léo Matos | 29 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4.25 |
19º | Romulo | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4.15 |
20º | Lucão | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 |
21º | Vinícius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
22º | Marquinhos Gabriel | 31 | 4 | 4 | 0 | 15 | 3.99 |
23º | Michel | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.96 |
24º | Léo Jabá | 27 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3.94 |
25º | Andrey Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |
26º | Halls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 |
27º | MT | 20 | 1 | 4 | 0 | 13 | 3.75 |
28º | Ernando | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
29º | Miranda | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.68 |
30º | Caio Lopes | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.51 |
31º | Cayo Tenório | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
32º | Laranjeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |
33º | João Pedro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
34º | Jhon Sánchez | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.12 |
35º | Figueiredo | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.96 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído