Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Talles Magno | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8.11 |
2º | Alexandre Melo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 |
3º | Leandro Castan | 22 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7.72 |
4º | Bruno Gomes | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7.41 |
5º | Rossi | 29 | 2 | 8 | 0 | 10 | 7.38 |
6º | Fredy Guarín | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7.32 |
7º | Fernando Miguel | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.29 |
8º | Felipe Ferreira | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.05 |
9º | Oswaldo Henríquez | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.02 |
10º | Yan Sasse | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.95 |
11º | Marcos Júnior | 27 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6.95 |
12º | Ricardo Graça | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.85 |
13º | Marrony | 34 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6.80 |
14º | Gabriel Pec | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
15º | Richard | 25 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6.74 |
16º | Ribamar | 21 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6.55 |
17º | Yago Pikachu | 36 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6.55 |
18º | Raul | 30 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6.49 |
19º | Danilo Barcelos | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6.21 |
20º | Lucas Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
21º | Henrique | 21 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5.85 |
22º | Clayton | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.80 |
23º | Andrey | 17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5.71 |
24º | Fellipe Bastos | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5.61 |
25º | Raúl Cáceres | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.56 |
26º | Jairinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |
27º | Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |
28º | Tiago Reis | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.32 |
29º | Maxi López | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.15 |
30º | Marquinho | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.09 |
31º | Bruno César | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5.07 |
32º | Werley | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 |
33º | Valdívia | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.90 |
34º | Lucas Mineiro | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4.89 |
35º | Luiz Gustavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.89 |
36º | Cláudio Winck | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.84 |
37º | Sidão | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |
38º | Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.83 |
39º | Bruno Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído