| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Fernando Miguel | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.12 |
| 2º | Marrony | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.83 |
| 3º | Yago Pikachu | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5.82 |
| 4º | Leandro Castan | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5.81 |
| 5º | Dudu | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.62 |
| 6º | Lucas Mineiro | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.60 |
| 7º | Ricardo Graça | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.21 |
| 8º | Rossi | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5.17 |
| 9º | Yan Sasse | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.17 |
| 10º | Werley | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5.13 |
| 11º | Raúl Cáceres | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.07 |
| 12º | Thiago Galhardo | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.06 |
| 13º | Danilo Barcelos | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.05 |
| 14º | Matheus Moresche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 |
| 15º | Tiago Reis | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4.89 |
| 16º | Maxi López | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4.86 |
| 17º | Lucas Santos | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.81 |
| 18º | Rodrigo Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 |
| 19º | Bruno César | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4.75 |
| 20º | Raul | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.73 |
| 21º | Luiz Gustavo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 |
| 22º | Rafael França | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.66 |
| 23º | Henrique | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.49 |
| 24º | Kainandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |
| 25º | Andrey | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.20 |
| 26º | Willian Maranhão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 |
| 27º | Oswaldo Henríquez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.03 |
| 28º | Bruno Silva | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.02 |
| 29º | Cláudio Winck | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.92 |
| 30º | Ribamar | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.91 |
| 31º | Fellipe Bastos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 |
| 32º | Rildo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 |
| 33º | Marcelo Mattos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído