| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Ramon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2º | Thiago Galhardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
| 3º | Martín Silva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.13 |
| 4º | Yago Pikachu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.10 |
| 5º | Leandro Desábato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.98 |
| 6º | Luiz Gustavo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.76 |
| 7º | Breno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.99 |
| 8º | Andrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 |
| 9º | Oswaldo Henríquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.54 |
| 10º | Caio Monteiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| 11º | Raul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
| 12º | Kelvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.09 |
| 13º | Andrés Ríos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |
| 14º | Ricardo Graça | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.03 |
| 15º | Giovanni Augusto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.84 |
| 16º | Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| 17º | Bruno Cosendey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.08 |
| 18º | Paulo Vitor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| 19º | Henrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído