| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Bruno Cosendey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| 2º | Martín Silva | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.48 |
| 3º | Yago Pikachu | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.46 |
| 4º | Leandro Desábato | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.38 |
| 5º | Rildo | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.20 |
| 6º | Giovanni Augusto | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.14 |
| 7º | Paulinho | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.12 |
| 8º | Thiago Galhardo | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.63 |
| 9º | Riascos | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5.52 |
| 10º | Ricardo Graça | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.47 |
| 11º | Henrique | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.46 |
| 12º | Andrey | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.29 |
| 13º | Erazo | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.22 |
| 14º | Wagner | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.16 |
| 15º | Andrés Ríos | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4.99 |
| 16º | Hugo Borges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 |
| 17º | Paulão | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.73 |
| 18º | Paulo Vitor | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 |
| 19º | Evander | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4.63 |
| 20º | Caio Monteiro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |
| 21º | Wellington | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4.53 |
| 22º | Rafael Galhardo | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4.53 |
| 23º | Bruno Paulista | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.44 |
| 24º | Werley | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.41 |
| 25º | Luiz Gustavo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 |
| 26º | Fabrício | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.23 |
| 27º | Nenê | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.07 |
| 28º | Lucas Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
| 29º | Gabriel Felix | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |
| 30º | Guilherme Costa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.83 |
| 31º | Rafael França | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 |
| 32º | Marrony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 33º | Alan Cardoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.61 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído