Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.92 |
2º | Douglas Luiz | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7.34 |
3º | Jordi | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
4º | Guilherme Costa | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.46 |
5º | Nenê | 15 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6.43 |
6º | Rafael Marques | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.41 |
7º | Yago Pikachu | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6.40 |
8º | Gilberto | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.28 |
9º | Jean | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6.20 |
10º | Jomar | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.08 |
11º | Henrique | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.00 |
12º | Kelvin | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.94 |
13º | Manga Escobar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
14º | Bruno Gallo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.63 |
15º | Andrezinho | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.62 |
16º | Evander | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.52 |
17º | Luis Fabiano | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.48 |
18º | Luan | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.42 |
19º | Wagner | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.07 |
20º | Rodrigo | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5.06 |
21º | Thalles | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.94 |
22º | Muriqui | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.74 |
23º | Escudero | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.72 |
24º | Alan Cardoso | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.70 |
25º | Julio dos Santos | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.63 |
26º | Éderson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 |
27º | Madson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
28º | Eder Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.21 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído