Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Romário | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7.72 |
2º | Dominguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
3º | Alex Dias | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.15 |
4º | Cássio | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.56 |
5º | Marco Brito | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5.84 |
6º | Fabiano Borges | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |
7º | Claudemir | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.43 |
8º | Adriano Felix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |
9º | Everton | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.16 |
10º | Leozinho | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.14 |
11º | Rafael Nascimento | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10 |
12º | Róbson Luiz | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.93 |
13º | Ricardinho | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.93 |
14º | Coutinho | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.90 |
15º | Thiago Maciel | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.90 |
16º | Gomes | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4.81 |
17º | Ygor | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.78 |
18º | Fabiano | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.75 |
19º | Allann Delon | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.60 |
20º | Rubens | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.53 |
21º | Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
22º | Diego | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.25 |
23º | Júnior | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.19 |
24º | Marcos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
25º | Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.82 |
26º | Reinaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
27º | Jean Paulo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.09 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído