Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7.48 |
2º | Nenê | 20 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6.86 |
3º | Rafael Vaz | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.29 |
4º | Bruno Gallo | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6.23 |
5º | Mateus Vital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
6º | Luan | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5.57 |
7º | Andrezinho | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.53 |
8º | Jordi | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.46 |
9º | Rodrigo | 34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5.41 |
10º | Renato Kayzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 |
11º | Júlio César | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5.15 |
12º | Leandrão | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.11 |
13º | Guiñazú | 21 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5.04 |
14º | Diguinho | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5.04 |
15º | Madson | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4.98 |
16º | Jorge Henrique | 14 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4.86 |
17º | Emanuel Biancucchi | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.68 |
18º | Serginho | 26 | 0 | 10 | 0 | 9 | 4.67 |
19º | Rafael Silva | 25 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4.62 |
20º | Jomar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |
21º | Lucas | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4.57 |
22º | Aislan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.44 |
23º | Anderson Salles | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.43 |
24º | Riascos | 26 | 4 | 5 | 0 | 16 | 4.33 |
25º | Charles | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.28 |
26º | Romarinho | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.21 |
27º | Eder Luis | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
28º | Bruno Ferreira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
29º | Gilberto | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.05 |
30º | Dagoberto | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4.02 |
31º | Jhon Cley | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3.93 |
32º | Julio dos Santos | 26 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3.88 |
33º | Bernardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 |
34º | Felipe Seymour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
35º | Christianno | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.34 |
36º | Thalles | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.25 |
37º | Jackson Caucaia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.21 |
38º | Yago | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.21 |
39º | Herrera | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3.14 |
40º | Jean Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.98 |
41º | Marcinho | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.69 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído