| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Jorge Henrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.68 |
| 2º | Martín Silva | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.35 |
| 3º | Nenê | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.86 |
| 4º | Guiñazú | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| 5º | Jordi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| 6º | Rodrigo | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.61 |
| 7º | Anderson Salles | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.37 |
| 8º | Riascos | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6.11 |
| 9º | Jomar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
| 10º | Serginho | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 11º | Madson | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.90 |
| 12º | Gilberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 |
| 13º | Emanuel Biancucchi | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.72 |
| 14º | Rafael Silva | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5.69 |
| 15º | Renato Kayzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
| 16º | Jhon Cley | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.63 |
| 17º | Lucas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.59 |
| 18º | Yago | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |
| 19º | Andrezinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 |
| 20º | Jean Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 |
| 21º | Julio dos Santos | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.39 |
| 22º | Christianno | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.36 |
| 23º | Thalles | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.25 |
| 24º | Dagoberto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.12 |
| 25º | Matheus Índio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.96 |
| 26º | Luan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |
| 27º | Douglas Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |
| 28º | Henrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.77 |
| 29º | Bernardo | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.75 |
| 30º | Romarinho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 |
| 31º | Júlio César | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |
| 32º | Nei | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.08 |
| 33º | Lorran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| 34º | Herrera | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.02 |
| 35º | Aislan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.93 |
| 36º | Bruno Gallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.82 |
| 37º | Victor Bolt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| 38º | Rafael Vaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.68 |
| 39º | Montoya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
| 40º | Marcinho | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.27 |
| 41º | Mosquito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído