| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Gilberto | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7.65 |
| 2º | Martín Silva | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.58 |
| 3º | Luan | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.35 |
| 4º | Guiñazú | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.20 |
| 5º | Madson | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.97 |
| 6º | Rodrigo | 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6.89 |
| 7º | Dagoberto | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6.50 |
| 8º | Julio dos Santos | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6.30 |
| 9º | Lucas | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.14 |
| 10º | Jean Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |
| 11º | Jordi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| 12º | Serginho | 18 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6.01 |
| 13º | Douglas Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
| 14º | Anderson Salles | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |
| 15º | Rafael Silva | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5.68 |
| 16º | Bernardo | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5.59 |
| 17º | Jhon Cley | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.58 |
| 18º | Montoya | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5.56 |
| 19º | Marcinho | 14 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5.55 |
| 20º | Christianno | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5.41 |
| 21º | Thalles | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.14 |
| 22º | Yago | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.14 |
| 23º | Nei | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.04 |
| 24º | Lorran | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.87 |
| 25º | Marquinhos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
| 26º | Mosquito | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.32 |
| 27º | Victor Bolt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.81 |
| 28º | Matheus Índio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído