| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Jordi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| 2º | Guiñazú | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.90 |
| 3º | Martín Silva | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.82 |
| 4º | Maxi Rodriguez | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6.02 |
| 5º | Danilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 6º | Lucas Crispim | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5.84 |
| 7º | Marquinhos | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.60 |
| 8º | Rodrigo | 25 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5.53 |
| 9º | Douglas Silva | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5.43 |
| 10º | Carlos César | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5.33 |
| 11º | Yago | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.23 |
| 12º | Luan | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.21 |
| 13º | Thalles | 23 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5.19 |
| 14º | Douglas | 34 | 10 | 8 | 0 | 16 | 5.11 |
| 15º | Kleber | 24 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5.10 |
| 16º | Dakson | 22 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4.94 |
| 17º | Lorran | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.91 |
| 18º | Pedro Ken | 17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4.87 |
| 19º | Diego Renan | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4.72 |
| 20º | Montoya | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4.68 |
| 21º | Anderson Salles | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.65 |
| 22º | Fabricio | 25 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4.63 |
| 23º | Jhon Cley | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.49 |
| 24º | Aranda | 20 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4.40 |
| 25º | Diogo Silva | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.35 |
| 26º | Edmilson | 24 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4.33 |
| 27º | Marlon | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4.30 |
| 28º | Guilherme Biteco | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4.19 |
| 29º | Fellipe Bastos | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.84 |
| 30º | Rafael Silva | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3.80 |
| 31º | Reginaldo | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.73 |
| 32º | Henrique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.65 |
| 33º | André Rocha | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.37 |
| 34º | William Barbio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| 35º | Rafael Vaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído