Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
2º | Guiñazú | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.24 |
3º | Marquinhos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 |
4º | Pedro Ken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.87 |
5º | Yago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
6º | Lucas Crispim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
7º | Thalles | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.17 |
8º | Rafael Vaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.16 |
9º | Luan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
10º | Diego Renan | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.10 |
11º | Danilo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.02 |
12º | Bernardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.97 |
13º | Everton Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.84 |
14º | Jomar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
15º | Fabricio | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.73 |
16º | Kleber | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.72 |
17º | Carlos César | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.56 |
18º | Maxi Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.54 |
19º | Douglas | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5.50 |
20º | Douglas Silva | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.42 |
21º | Dakson | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.41 |
22º | Montoya | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5.41 |
23º | Aranda | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.41 |
24º | André Rocha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.39 |
25º | Lorran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |
26º | Fellipe Bastos | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.94 |
27º | Diogo Silva | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 |
28º | Rodrigo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.36 |
29º | Edmilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
30º | Reginaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.04 |
31º | Marlon | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.93 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído