Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Thalles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.06 |
2º | Diogo Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
3º | Juninho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
4º | Nei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
5º | Jomar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |
6º | Eder Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.83 |
7º | Luan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
8º | Marlone | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.70 |
9º | Tenorio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
10º | Fábio Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
11º | Sandro Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.32 |
12º | Fagner | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.13 |
13º | Montoya | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.05 |
14º | Yotún | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
15º | Abuda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |
16º | Willie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.78 |
17º | Renato Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 |
18º | Dakson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.51 |
19º | Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
20º | Pedro Ken | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.38 |
21º | Fillipe Soutto | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.38 |
22º | Edmilson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
23º | Jhon Cley | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.11 |
24º | Reginaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |
25º | Henrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.78 |
26º | Cris | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.73 |
27º | Wendel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.42 |
28º | Michel Alves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído