| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
| 2º | Dedé | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.66 |
| 3º | Thiaguinho | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| 4º | Elsinho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 |
| 5º | Bernardo | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5.93 |
| 6º | Fillipe Soutto | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.82 |
| 7º | Luan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| 8º | Carlos Alberto | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5.75 |
| 9º | Dakson | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5.69 |
| 10º | Pedro Ken | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.51 |
| 11º | Abuda | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.48 |
| 12º | Alessandro | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.37 |
| 13º | Dieyson | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.13 |
| 14º | Wendel | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5.12 |
| 15º | Leonardo | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.07 |
| 16º | Yotún | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.99 |
| 17º | Eder Luis | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4.88 |
| 18º | Tenorio | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4.83 |
| 19º | Jhon Cley | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.83 |
| 20º | Renato Silva | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.80 |
| 21º | Marlone | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |
| 22º | Michel Alves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |
| 23º | Nei | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.53 |
| 24º | Romário Corrêa | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.48 |
| 25º | Fellipe Bastos | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.11 |
| 26º | Sandro Silva | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.84 |
| 27º | André Ribeiro | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.66 |
| 28º | Thiago Feltri | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.55 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído