| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Dedé | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |
| 2º | Juninho | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7.37 |
| 3º | Fernando Prass | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
| 4º | William Barbio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 5º | Renato Silva | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.63 |
| 6º | Tenorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| 7º | Felipe | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.55 |
| 8º | Fagner | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.54 |
| 9º | Eder Luis | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.53 |
| 10º | Romulo | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.51 |
| 11º | Carlos Alberto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 12º | Thiago Feltri | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6.07 |
| 13º | Allan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.01 |
| 14º | Diego Souza | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5.74 |
| 15º | Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| 16º | Fellipe Bastos | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.62 |
| 17º | Alecsandro | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5.58 |
| 18º | Nilton | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.49 |
| 19º | Eduardo Costa | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.16 |
| 20º | Rodolfo | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.90 |
| 21º | Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.16 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído