| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Dedé | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.20 |
| 2º | Juninho | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7.49 |
| 3º | Carlos Alberto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
| 4º | Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |
| 5º | Fabrício | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
| 6º | Felipe | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7.11 |
| 7º | Fagner | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7.02 |
| 8º | Abelairas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| 9º | Alecsandro | 16 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6.76 |
| 10º | Fernando Prass | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| 11º | Tenorio | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.61 |
| 12º | Eder Luis | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6.55 |
| 13º | William Barbio | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.48 |
| 14º | Dieyson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.47 |
| 15º | Thiago Feltri | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.42 |
| 16º | Romulo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |
| 17º | Douglas | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.24 |
| 18º | Bernardo | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.24 |
| 19º | Diego Souza | 16 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6.17 |
| 20º | Allan | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6.16 |
| 21º | Jhon Cley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
| 22º | Chaparro | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.10 |
| 23º | Renato Silva | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.95 |
| 24º | Romário Corrêa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| 25º | Kim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.83 |
| 26º | Eduardo Costa | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
| 27º | Nilton | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.77 |
| 28º | Max | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
| 29º | Jonatas Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 |
| 30º | Fellipe Bastos | 16 | 2 | 7 | 0 | 6 | 5.58 |
| 31º | Diego Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |
| 32º | Rodolfo | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5.21 |
| 33º | Jonathan | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.77 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído