Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Dedé | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.25 |
2º | Anderson Martins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
3º | Felipe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.99 |
4º | Juninho | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7.87 |
5º | Jumar | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.30 |
6º | Fernando Prass | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
7º | Romulo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
8º | Elton | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.78 |
9º | Eder Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.77 |
10º | Bernardo | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6.64 |
11º | Fagner | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.57 |
12º | Allan | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.38 |
13º | Renato Silva | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.28 |
14º | Alecsandro | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.94 |
15º | Nilton | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.72 |
16º | Diego Souza | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5.65 |
17º | Leandro | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.24 |
18º | Julinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.20 |
19º | Douglas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |
20º | Fellipe Bastos | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.14 |
21º | Victor Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
22º | Diego Rosa | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.28 |
23º | Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.04 |
24º | Márcio Careca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
25º | Patric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído